15 ನೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿರುವ, ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯದ 28 ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು, ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
&13;| ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | &13;ಗೆದ್ದವರು | &13;ಬಿದ್ದವರು | &13;ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ | &13;
| ಬೀದರ್ | &13;ಧರಂಸಿಂಗ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಾಮಾರಪಳ್ಳಿ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;39,619 | &13;
| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ | &13;ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;ರೇವು ನಾಯಕ ಬೆಳಮಗಿ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;13,404 | &13;
| ಕೊಪ್ಪಳ | &13;ಶಿವರಾಮಗೌಡ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ) | &13;81,789 | &13;
| ಬಳ್ಳಾರಿ | &13;ಜೆ.ಶಾಂತಾ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಎನ್.ವೈ ಹನುಮಂತಪ್ಪ( ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;2,243 | &13;
| ದಾವಣಗೆರೆ | &13;ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಿ.ಎಂ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;2,024 | &13;
| ರಾಯಚೂರು | &13;ಸಣ್ಣ ಫಕೀರಪ್ಪ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;31,197 | &13;
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | &13;ಜನಾರ್ಧನ ಸ್ವಾಮಿ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಬಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;13,5571 | &13;
| ತುಮಕೂರು | &13;ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಮುದ್ದಹನುಮೇಗೌಡ(ಜೆಡಿಎಸ್) | &13;21,445 | &13;
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | &13;ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;ಸಿ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;51,381 | &13;
| ಕೋಲಾರ | &13;ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೆ.ಎಚ್(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;ಡಿ.ಎಸ್ ವೀರಯ್ಯ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;23,006 | &13;
| ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | &13;ಡಿಬಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ಹೆಚ್ ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;59,650 | &13;
| ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | &13;ಅನಂತಕುಮಾರ್(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ) | &13;37,612 | &13;
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | &13;ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಜೆಡಿಎಸ್) | &13;ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;13,0275 | &13;
| ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | &13;ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಎಚ್ ಟಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;35,218 | &13;
| ಮಂಡ್ಯ | &13;ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ (ಜೆಡಿಎಸ್) | &13;ಅಂಬರೀಷ್(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;23,677 | &13;
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | &13;ದ್ರುವನಾರಾಯಣ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;4,002 | &13;
| ಮೈಸೂರು | &13;ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಸಿ.ಎಚ್ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;7691 | &13;
| ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | &13;ಡಿವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗಡೆ(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ) | &13;27,018 | &13;
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | &13;ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಜರ್ನಾದನ ಪೂಜಾರಿ(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;40,420 | &13;
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | &13;ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಎಸ್ .ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ) | &13;52,893 | &13;
| ಧಾರವಾಡ | &13;ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಕುನ್ನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್(ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;13,7663 | &13;
| ಬೆಳಗಾವಿ | &13;ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;11,8687 | &13;
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | &13;ಗಡ್ಡಿಗೌಡರ್ ಪರ್ವತಗೌಡ ಚಂದ್ರಗೌಡ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಜಿ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ) | &13;35,446 | &13;
| ಹಾವೇರಿ | &13;ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;88,220 | &13;
| ಬಿಜಾಪುರ | &13;ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ) | &13;42,404 | &13;
| ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | &13;ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ (ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ) | &13;55287 | &13;
| ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | &13;ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) | &13;22,769 | &13;
| ಹಾಸನ | &13;ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ(ಜೆಡಿಎಸ್) | &13;ಕೆ.ಎಚ್ ಹನುಮೇಗೌಡ(ಬಿಜೆಪಿ) | &13;2,91,113 | &13;
(ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡವಾರ್ತೆ)
ಮಹಾಚುನಾವಣೆ 2009 ಫಲಿತಾಂಶ : ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ
ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2004-2009ಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಬಿದ್ದವರು